| Услуга | Цена, грн |
|---|
| Диагностика заболеваний зубов |
| КТ зубов полная | 1500 |
| КТ верхней челюсти | 750 |
| КТ нижней челюсти | 750 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 450 |
| Сканирование челюстей | 1850 |
| Прицельный снимок | 160 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | 1050 |
| Седация (лечение во сне) |
| Седация для взрослых 1 час | 4500 |
| Седация для детей: | |
| Мониторинг анестезиолога | 1700 |
| Детская стоматология |
| Консультация | 350 |
| Удаление молочного зуба | 420-680 |
| Лечение кариеса молочного зуба с пломбой Vitremer | 780 |
| Лечение кариеса с фотополимерной пломбой | 1150 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 1280-2040 |
| Герметизация фиссур молочный зуб | 720 |
| Герметизация фиссур постоянный зуб | 890 |
| Фторирование зубов | 630-740 |
| Металлическая коронка | 1580 |
| Циркониевая коронка монохром | 2600 |
| Полное восстановление передних зубов |
| 1 постоянный зуб | от 2500 |
| 1 молочный зуб | от 1580 |
| Имплантация |
| Установка имплантата Vitaplant | 5850 |
| Установка имплантата IBT | 11160 |
| Установка имплантата Mega Gen | 22250 |
| Установка имплантата ICX | 15500 |
| Установка имплантата Nobel Biocare | 33800 |
| Установка имплантата AnyOne | 14000 |
| Извлечение импланта 1 уровня сложности | 3300 |
| Извлечение импланта 2 уровня сложности | 6500 |
| Извлечение импланта 3 уровня сложности | 11020 |
| Хирургический шаблон | 6100 |
| Синус лифтинг | 10680 |
| Виниры |
| Категория стандарт (винир на 1 зуб) | 10200 |
| Категория эстетик (винир на 1 зуб) | 18050 |
| Категория эксклюзив (винир на 1 зуб) | 23650 |
| Брекеты |
| Консультация ортодонта | 350 |
| Обследование ортодонтическое | 3100 |
| Металлические брекеты (1 челюсть) | 21600 |
| Сапфировые брекеты | 34500 |
| Выравнивание элайнерами (1 каппа) | 7100 |
| Снятие брекет-систем с челюсти | 1785 |
| Снятие ретейнера и композита | 1050 |
| Отбеливание зубов |
| Клиническое отбеливание зубов без активации светом | 8500 |
| Домашнее отбеливание зубов с помощью кап | 4270 |
| Клиническое отбеливание лампой (2 челюсти) | 20300 |
| Профессиональная чистка зубов |
| Легкая профилактическая гигиена | 1260 |
| Профилактическая гигиена | 2000 |
| Профессиональная гигиена | 2360 |
| Профессиональная поддесневая чистка | 2780 |
| Гигиена перед хирургией | 1400 |
| Нанесение фторирующего лака | 580 |
| Фторирование зубов | 525-735 |
| Реминерализирующая терапия с использованием капп | 3500 |
| Подбор индивидуальных средств гигиены | 290/td> |
| Урок гигиены и домашний уход в подарок | 1580 |
| Лечение десен |
| Консультация и составление плана лечения пародонтологом | 390 |
| Снятие зубного камня механическим способом с одной челюсти | 1200 |
| Чистка пародонтального кармана | 610 |
| Антисептический гель в пародонтальный карман | 285 |
| Плазмотерапия (1 сеанс) | 2300 |
| Инъекция гиалуроновой кислоты Hyadent BG | 3500 |
| Реминерализующая терапия на две челюсти | 3500 |
| Терапевтическое лечение |
| Закрытие клиновидного дефекта 1 зуб | 1730 |
| Фотополимерная реставрация зубов | 1970-3050 |
| Поверхностный кариес пломба Premium | 1470 |
| Средний кариес пломба Premium | 2100 |
| Глубокий кариес пломба Premium | 2360 |
| Оказание помощи при острой боли | 1785 |
| Герметизация фиссур 1 зуб | 890 |
| Восстановление контактного пункта зуба | 2980 |
| Лечение зубов под микроскопом |
| Пломбирование канала под микроскопом | 4300 |
| Обтурация корневого канала 2-канального зуба | 8600 |
| Обтурация корневого канала 3-канального зуба | 9900 |
| Обтурация корневого канала 4-канального зуба | 14700 |
| Пломбирование корневого канала | 2150 |
| Распломбировка корневого канала | 2360 |
| Удаление инструмента из корневого канала | от 2100 |
| Коронки на зуб |
| Металлокерамическая из металлического каркаса и керамики Ceram (Германия) | 5900 |
| Из диоксида циркония Zotian (Корея) | 8050-11175 |
| Из диоксида циркония Аидит (Германия) | 9900 |
| Безметалловая керамика категории эксклюзив | 27250 |
| Безметалловая коронка (керамика/пресс керамика) | 7800-12300 |
| Металлопластмассовая индивидуальная (временные зубы длительного ношения при протезировании на имплантах) | 3640 |
| Удаление зубов |
| Удаление зуба мудрости | от 1600 до 4050 |
| Удаление зуба простое | 650 |
| Удаление зуба | 1100 |
| Удаление разрушенного зуба | 1800 |
| Удаление зуба с коронкой | 2150 |
| Удаление зуба сложное (атипичное) | 4050 |
| Удаление зуба сложное (атипичное) под седацией | 5700 |