Нижче розміщений прайс стоматології Nikolov Dental Clinic, в якому Ви можете ознайомитися з цінами на стоматологічні послуги в Запоріжжі.
Зверніть увагу, що точна вартість стоматологічних послуг визначається індивідуально для кожного пацієнта після огляду та діагностики.
| Послуга | Ціна, грн |
|---|---|
| Діагностика захворювань зубів | |
| КТ зубів повна | 1500 |
| КТ верхньої щелепи | 750 |
| КТ нижньої щелепи | 750 |
| Ортопантомограма (панорамний знімок) | 450 |
| Сканування щелеп | 1850 |
| Прицільний знімок | 160 |
| Телерентгенограма (ТРГ) | 1050 |
| Седація (лікування уві сні) | |
| Седація для дорослих 1 година | 4500 |
Седація для дітей:
|
|
| Моніторинг анестезіолога | 1700 |
| Дитяча стоматологія | |
| Консультація | 350 |
| Видалення молочного зуба | 420-680 |
| Лікування карієсу молочного зуба з пломбою Vitremer | 780 |
| Лікування карієсу з фотополімерною пломбою | 1150 |
| Лікування пульпіту молочного зуба | 1280-2040 |
| Герметизація фісур молочний зуб | 720 |
| Герметизація фісур постійний зуб | 890 |
| Фторування зубів | 630-740 |
| Металева коронка | 1580 |
| Цирконієва коронка монохром | 2600 |
| Повне відновлення передніх зубів | |
| 1 постійний зуб | від 2500 |
| 1 молочний зуб | від 1580 |
| Імплантація | |
| Встановлення імплантата Vitaplant | 5850 |
| Встановлення імплантата IBT | 11160 |
| Встановлення імплантата Mega Gen | 22250 |
| Встановлення імплантата ICX | 15500 |
| Встановлення імплантата Nobel Biocare | 33800 |
| Встановлення імплантата AnyOne | 14000 |
| Видалення імплантата 1 рівня складності | 3300 |
| Видалення імплантата 2 рівня складності | 6500 |
| Видалення імплантата 3 рівня складності | 11020 |
| Хірургічний шаблон | 6100 |
| Синус-ліфтинг | 10680 |
| Вініри | |
| Категорія стандарт (вінір на 1 зуб) | 10200 |
| Категорія естетик (вінір на 1 зуб) | 18050 |
| Категорія ексклюзив (вінір на 1 зуб) | 23650 |
| Брекети | |
| Консультація ортодонта | 350 |
| Ортодонтичне обстеження | 3100 |
| Металеві брекети (1 щелепа) | 21600 |
| Сапфірові брекети | 34500 |
| Вирівнювання елайнерами (1 капа) | 7100 |
| Зняття брекет-системи з щелепи | 1785 |
| Зняття ретейнера та композиту | 1050 |
| Відбілювання зубів | |
| Клінічне відбілювання зубів без активації світлом | 8500 |
| Домашнє відбілювання зубів за допомогою кап | 4270 |
| Клінічне відбілювання лампою (2 щелепи) | 20300 |
| Професійна чистка зубів | |
| Легка профілактична гігієна | 1260 |
| Профілактична гігієна | 2000 |
| Професійна гігієна | 2360 |
| Професійна під’ясенна чистка | 2780 |
| Гігієна перед хірургією | 1400 |
| Нанесення фторвмісного лаку | 580 |
| Фторування зубів | 525-735 |
| Ремінералізуюча терапія з використанням кап | 3500 |
| Підбір індивідуальних засобів гігієни | 290/td> |
| Урок гігієни та домашній догляд у подарунок | 1580 |
| Лікування ясен | |
| Консультація та складання плану лікування пародонтологом | 390 |
| Зняття зубного каменю механічним способом з однієї щелепи | 1200 |
| Чистка пародонтальної кишені | 610 |
| Антисептичний гель у пародонтальну кишеню | 285 |
| Плазмотерапія (1 сеанс) | 2300 |
| Ін’єкція гіалуронової кислоти Hyadent BG | 3500 |
| Ремінералізуюча терапія на дві щелепи | 3500 |
| Терапевтичне лікування | |
| Закриття клиноподібного дефекту 1 зуб | 1730 |
| Фотополімерна реставрація зубів | 1970-3050 |
| Поверхневий карієс пломба Premium | 1470 |
| Середній карієс пломба Premium | 2100 |
| Глибокий карієс пломба Premium | 2360 |
| Надання допомоги при гострому болю | 1785 |
| Герметизація фісур 1 зуб | 890 |
| Відновлення контактного пункту зуба | 2980 |
| Лікування зубів під мікроскопом | |
| Пломбування каналу під мікроскопом | 4300 |
| Обтурація кореневого каналу 2-канального зуба | 8600 |
| Обтурація кореневого каналу 3-канального зуба | 9900 |
| Обтурація кореневого каналу 4-канального зуба | 14700 |
| Пломбування кореневого каналу | 2150 |
| Розпломбування кореневого каналу | 2360 |
| Видалення інструмента з кореневого каналу | від 2100 |
| Коронки на зуб | |
| Металокерамічна з металевого каркаса та кераміки Ceram (Німеччина) | 5900 |
| З діоксиду цирконію Zotian (Корея) | 8050-11175 |
| З діоксиду цирконію Аідит (Німеччина) | 9900 |
| Безметалева кераміка категорії ексклюзив | 27250 |
| Безметалева коронка (кераміка/прес-кераміка) | 7800-12300 |
| Металопластмасова індивідуальна (тимчасові зуби тривалого носіння при протезуванні на імплантах) | 3640 |
| Видалення зубів | |
| Видалення зуба мудрості | від 1600 до 4050 |
| Видалення зуба просте | 650 |
| Видалення зуба | 1100 |
| Видалення зруйнованого зуба | 1800 |
| Видалення зуба з коронкою | 2150 |
| Видалення зуба складне (атипове) | 4050 |
| Видалення зуба складне (атипове) під седацією | 5700 |